
verfügbare Infrastrukturen |
zur Verfügung stehende Serviceleistungen |
|
| • 4 Säle mit technologischer Ausstattung • Empfang von Gruppen |
• Internet WI-FI in allen öffentlichen Bereichen und Tagungssälen • Internet Point mit kostenloser ADSL-Linie • Analoglinie auf den Zimmern |
|
| Säle | L x B x H | M2 | Bankett | Cocktail | Schule | Theate | Tisch in U-Form | Tisch in T-Form | Kabarett |
| Eça de Queiroz A+B | 28 x7.9 x 2.7 | 170 | 120 | 220 | 120 | 220 | 60 | 150 | 60 |
| Eça Queiroz A | 9.1 x 9 x 2.7 | 82 | 40 | 40 | 20 | 100 | 30 | 25 | 20 |
| Eça Queiroz B | 15 x 7.10 x 2.7 | 160 | 60 | 60 | 60 | 120 | 35 | 35 | 30 |
| Byron | 10.5 x 10.7 x 2.7 | 80 | 48 | 60 | 30 | 60 | 24 | 24 | 24 |
| Gil Vicente | 7.1 x 7.5 x 2.7 | 50 | 35 | 40 | 20 | 40 | 15 | 15 | 16 |
